Liesberg

MyServicesLinksIndexDatenschutzImpressumHome
PolitikVerwaltungGewerbeVereineTourismusBildungAktuelles


Steuerfuss
Budget
Kommissionen
Behörden
Parteien
Behördenmitglieder
GdeVersammlung
Finanzlage
Finanzziele
Burgerkorporation
Jahr Aufwand Ertrag Ergebnis
2000 504'660 597'165 +92'505
2001 627'202 632'937 +5'735
2002 683'060 689'627 +6'567
2003 476'911 572'887 +95'976
2004 677'883 692'025 +14'142
2005 406'191 422'654 +16'463
2006 408'597 433'116 +24'519
2007 591'251 1'149'863 +558'612
2008 408'545 461'042 +52'497
2009 379'733 457'691 +77'958
 
Einwohnergemeinde
Jahr Aufwand Ertrag Ergebnis
2000 4'236'759 3'991'030 -245'729
2001 4'280'357 3'977'341 -303'016
2002 4'188'347 3'860'688 -327'659
2003 4'352'103 4'361'475 +9'372
2004 4'685'795 4'731'638 +45'843
2005 4'549'555 4'594'735 +45'180
2006 4'461'520 4'857'551 +396'031
2007 3'965'069 3'918'248 -46'821
2008 3'873'092 3'957'581 +84'489
2009 4'165'800 4'174'600 +8'800
 
Zahlen in Kursiv betreffen das Budget, die anderen die Rechnung.

Druck Version PDF